聲光報警溫濕度表(內置)/聲光報警溫濕度計 型號:DP2000 聲光報警溫濕度表(內置)/聲光報警溫濕度計 型號:DP2000簡介: DP2000精度帶報警溫濕度表是農業研究、食品、醫藥、化工、氣象、環保、電子、實驗室等域對多項氣候參數,行監測的儀器。 市面上普通溫濕度計,溫濕度表與本產品相,在可靠性,度等方面差距非常懸殊。DP2000報警溫濕度表是真正工業精度溫濕度表,采用瑞士原裝口溫濕度傳感器,測量精度,穩定可靠。 聲光報警溫濕度表(內置)/聲光報警溫濕度計 型號:DP2000產品點: (用戶手冊 下載) (1)內置聲音(蜂鳴)和光(LED)報警,當環境溫濕度過測量值時候,立刻行聲光報警。 (2)采用瑞士原裝口溫濕度傳感器,測量精度,通過CTI與深圳計量院,華南家計量中心,陜西省計量院,北京市計量院等威機構監測。 (3)典型客戶:三九醫藥 賽寶實驗室 德科勒 青島啤酒 (4)通過按鍵設置上下限,過限制將聲光報警(蜂鳴器+LED燈)。 (5)支持偏差校準功能 可以通過按鍵設置。 (6)支持按鍵加鎖與解鎖功能,防止誤操作,對現場起保護作用。 溫濕度型號 | DP2000-TH | DP2000-EX | DP2000-TB | DP2000-EB | DP2000-TS | DP2000-ES |
---|
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
---|
濕度精度 | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH |
---|
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
---|
| 溫度型號 | DP2000-T | DP2000-ET | DP2000-T+ | DP2000-ET+ | DP2000-T++ | DP2000-ET++ |
---|
溫度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
---|
傳感器類型 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 | 內置 | 外置,導線長3米 |
---|
儀器參數 | 測量范圍(內置傳感器):-20℃ - 70℃ / 0 - RH 測量范圍(外置傳感器):-40℃ - 85℃ / 0 - RH 分 辨 率:±0.1℃(溫度) / ±0.1%RH(濕度) 傳 感 器:瑞士原廠封裝體式溫濕度傳感器 通訊接口:無 軟 件:無 電池:9V堿性或碳性電池 * 1 電源(選配):12V DC,電源適配器屬于選配項目 背光(選配):默認不配置背光,用戶有需要求請注明選配 報警:內置蜂鳴報警,每通道可設置報警上下限 儀器尺寸:135mm * 128mm * 35mm
LCD 尺寸:97mm * 78m
|
---|
備注 |
|
---|
土質測試箱/土質檢測箱 型號:DP-28028 產品參數: 1、土壤酸堿度的測定 2、土壤中銨態氮的測定 3、*磷的測定 |
環境速測箱/環境檢測箱 型號:DP-28029 產品參數: 1.水質測定 2.土壤的pH、*磷、銨態氮的測定 3.空氣中的NO2、SO2的測定及酸雨中pH測定 環境速測箱分A、B 型,其中A型配酸度計 |
數字式濁度儀/濁度儀/數字式濁度計 型號:DP-8238 產品參數: 1、測量范圍:0-20NTU 2、響應時間:25秒 3、分辨率:0.01NTU |
二氧化碳、氧氣測定儀/二氧化碳、氧氣檢測儀 型號:DP-8240/8241 產品參數: 1、測量范圍:0-99.9%. 2、響應時間:二氧化碳<40秒;氧氣<20秒. 3、功耗:≤0.7W 4、交直流兩用 |
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的
|