橡膠測厚儀/橡膠測厚機/測厚儀 型號:DP-LD-A 橡膠測厚儀/橡膠測厚機/測厚儀 型號:DP-LD-A產品簡介 數顯邵氏硬度計主要用來測量軟塑料、橡膠、氈、皮革、打印膠輥等橡塑材料硬度的測量儀器。本儀器集測量裝置和數據處理于體,RS232串口輸出,具有結構緊湊、測量準確、攜帶方便、型美觀和易于操作等優點。在化工行業和科研機構有著廣泛的應用。 橡膠測厚儀/橡膠測厚機/測厚儀 型號:DP-LD-A點: | | | 相對濕度:15%~80%RH |
| | | 凈重:約0.16Kg |
| | | 工作溫度:20±10℃ |
| | | 外形尺寸:L172×W29×H21 mm |
| | | 重量:0.2kg |
| | | 測量范圍:0-100HA |
| | | 分辨率:0.2HA |
| | | 測量誤差:在20-90HA內,誤差≤±0.6HA |
| | | 電源:3×1.5 LR44鈕扣電池;電池連續使用時間約500小時 |
|
種子低溫低濕儲藏柜 型號;DP-CZ-300FC 全微電腦自動化設定控制箱內溫度、濕度、時間等指標,確保箱內低溫低濕 中文液晶數字顯示箱內溫度、濕度值 控制系統具有除霜,延時,溫報警,自動除濕,時差糾正,紫外殺菌等功能,安全可靠 全不銹鋼內膽,制冷結構為風冷式不結霜 多項安全保護功能(過載、過流、壓縮機延長啟動) 參數: DP-CZ-300FC: 容積:300L 溫度范圍:0-10℃ 控溫精度:±1℃ 濕度范圍:40~60%RH 控濕精度:±5%RH 控制方式:全自動 電源:220V、50HZ 數字場強儀/有線數字電視場強儀/電視場強儀 型號:DP-BW7100 產品概述: DP-BW7100系列有線數字電視場強儀采用速微處理器,液晶彩屏顯示,實現快速功率、頻道掃描測量,的適用于數字、模擬混合網絡測量以及雙向網測量,是目前市場上配置Z的款有線電視測量儀器。 主要功能: 1、更地QAM性能指標檢測分析---平均功率、MER、BER(RS前/后) 2、更快捷的頻譜分析功能和功率測量,真實快速的反映頻道的實際狀況 3、更長的工作時間,內置容量的鋰電池,大于6小時的連續開機工作,可帶充電器長時間工作 4、支持星座圖 5、支持多種DVB模式:64QAM,256QAM, 128QAM/16QAM/32QAM(選件) 6、全自動模擬、數字頻道創建功能,適用于任何網絡檢測 7、數字電視指標及全面的模擬電視指標(電平、V/A、斜率)自動檢測功能 8、清晰度、寬溫度的TFT彩色液晶顯示,擁有*的顯示效果 指標: 數字DVB測量指標 | 頻率范圍 | 5-870MHZ | 解調形式 | DVB-C/ITU-T J.83-annex A (B/C選件) | 支持 | 64/256QAM | 數字平均功率 | 30dBuV-110dBuV | 精度 | ±2dB | 帶寬 | 可設 | 符號率 | 1MS/S-7MS/S | 調制誤碼率MER | 22dB-39dB | 精度 | ±2dB | 比誤碼率BER | RS前/后 1E-3~1E-9 | 星座圖 | 有 | 模擬電視測量指標 | 頻率范圍 | 46-870MHZ 或 5-870MHZ | 電平 | 20dBuV-120dBuV | 精度 | ±1.5dB | 輸入阻抗 | 75Ω | 頻道掃描 | 頻道總數150個 | 頻率頻譜 | 頻譜掃描 | 帶寬2.5MHZ可調 | 其他測試項目 | 斜率,干線電壓,門限,告警 | 電源供給 | 電池 | 7.2V/1500mAH鎳氫電池 | 充電器 | AC 90V~240V 50Hz/60Hz | 工作時間 | 平均6~8小時 | 充電時間 | 約3小時 |
烏氏粘度測定器 型號;DP-WSN-1 1、LED雙窗口數顯,觸摸按鍵操作。分體式全封閉壓縮機制冷系統,具有過熱、過電流等多重保護系統。 2、恒溫缸正面、側面透明,內置節能型燈光照明,具有烏氏粘度計用裝夾支架,可調垂直度。次同時可測4個樣品。 硬度脆碎兩用儀 片劑脆碎硬度測定儀 型號:DP-CJY-2C DP-CJY—2C型片劑脆碎硬度測定儀是我公司新近開發的新產品,該產品集測定片劑藥物的硬度和脆碎度兩種功能于體。整機結構合理,工作性能穩定,操作方便,測試結果可靠,主要指標均符合中華人民共和藥典2010年版規定。廣泛適用于醫藥行業的科研、教學、藥檢所及各制藥企業的質量管理和實驗室。 主要參數 輪鼓內徑: Ø286mm 輪鼓深: 39mm 轉速: 25轉/分、100轉停機 電源: 200V 50Hz 環境溫度: 0~35℃ 環境相對濕度: ﹤85% 硬度測定壓力范圍: (0~20Kg) 測試精度: (±0.5Kg) 分辨率: ( 0. 1Kg) 測定Z大片劑直徑: 30mm 外形尺寸(長×寬×): 280mm×260mm×250mm 注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的 |